1934 Hans Trunkenpolz Mattighofenben egy lakatosmûhelyt alapít. | |
1937 A Trunkenpolz társaság lesz a DKW motorkerékpárok elsõ hivatalos szállítója. | ![]() |
1937 - 1950 A Trunkenpolz társaság ebben az idõszakban Felsõ-Ausztria egyik legnagyobb motorkerékpár és autójavító mûhelye lesz. | |
1951 - 1952 Kifejlesztik az elsõ nagyobb projektet, egy könnyû 98 ccm-es motorkerékpárt (R100) | ![]() |
1953 Megkezdõdik az elsõ KTM motorkerékpárok sorozatgyártása. (20 dolgozó, 3 motorkerékpárt készít naponta). Hamarosan jönnek az eredmények a versenysportbant (5. Gaisbergwertungsfahrt: KTM végez az elsõ három helyen). A gyár hivatalos neve mostantól: "Kronreif, Trunkenpolz, Mattighofen." | ![]() |
1954 A cégalapító Hans TRUNKENPOLZ (balra) és Ernst KRONREIF (jobbra). | ![]() |
1954 Elkészül az 1000-dik KTM motorkerékpár. - Elõször nyer KTM motorkerékpár az osztrák nemzeti motorbajnokság 125-ös géposztályában. | ![]() |
1955 Kifejlesztik a 125-ös túramodellt, beszállva vele az utcai versenybe. | ![]() |
1956 Elsõ részvétel a nemzetközi "hatnaposon", Egon Dornauer aranyérmet szerez. | ![]() |
1957 A modellpaletta továbbfejlesztésének eredménye: egy sportmotorkerépár (Trophy 125cc) és az elsõ robogó (Mirabell). | ![]() |
1958 - 1959 Erwin Lechner nyeri és nyeri a terepversenyeket az új KTM versenymotorral, amelyet Ludwig Apfelbeck tervezett. | ![]() |
1959 - 1960 Válságban a motrokerékpáripar. Hamarosan elkészül a Ponny-robogó és az elsõ KTM Mofa moped. | ![]() |
1963 Tovább bõvül a paletta a COMET modellel. | ![]() |
1964 Elkezdõdik a kerékpárgyártás. Folytatódik a terepverseny sport: Létrejön a gyári KTM csapat, amely résztvesz a "hatnaposon". | ![]() |
1966 - 1967 Elkészül a 10.000-dik Comet moped. A KTM 3 aranyérmet szerez a nemzetközi "hatnaposon" Svédországban. | ![]() |
1968 A Penton Six Days modellt az USA-ba is exportálják. | ![]() |
1970 Megkezdõdik az elsõ KTM motorok gyártása. Manfred Klerr nyeri az új fejlesztésû 250-es krosszmotorral az Osztrák Nemzeti Bajnokságot. | ![]() |
1971 - 1972 Immár 400 dolgozója van a KTM-nek. | |
1973 Megkezdõdik a sorozatgyártása a 250 ccm-es modelleknek (krossz és enduro). A KTM elsõ VB pontja és nagydíjgyõzelme. (P. Roulev és G. Moiseev). | ![]() |
1974 A KTM-nek már 42 különbözõ modellje létezik. Megkezdõdik a sorozatgyártása a KTM Hobby III-nak. Az orosz Gennadij Moiseev megnyeri az elsõ 250 ccm-es világbajnoki címet a KTM-nek.. | ![]() |
1975 Comet Grand Prix 125 RS utcai modell bevezetése. Sigi Lerner KTM gyári versenyzõ megnyeri az osztrák motokrosszbajnokságot. Alessandro Grittti megnyeri az enduro EB-t. | ![]() |
1976 Saját fejlesztésû 125-ös motorral nemzetközi sikereket ér el az olasz Farioli versenycsapat (2 EB cím). | ![]() |
1978 Standort Lorain (Ohio/USA) megalapítja az elsõ leányvállalatot az USA-ban "KTM America Inc". A harmadik 250-es motokrossz VB cím a KTM-nek és Moiseev-nek. | ![]() |
1980 A gyár neve mostantól "KTM Motor-Fahrzeugbau KG". Intenzív változtatás a sportmodelleken (súlycsökkentés, membránvezérlés). | ![]() |
1981 Az elsõ vízhûtéses 125-ös krosszmotor bevezetése. A 700 dolgozó egy éves forgalma 750 millio ATS, a termékek 76%-át 13 országba exportálják. | ![]() |
1982 A motorkrosszmodelleket az új fejlesztésû "Pro Lever " hátsófelfüggesztéssel szerelik. Elsõként a piacon, bevezetnek egy 4 ütemû vízhûtéses KTM motorkerékpárt. | ![]() |
1984 Megkezdõdik a KTM hûtõk gyártása. Heinz Kinigadner megnyeri a 250-es motokrossz VB-t egy KTM-mel. | ![]() |
1985 Elkészül a 100.000-dik KTM motor (500cc, folyadékhûtés, 50 LE feletti teljesítmény). Másodszor is megnyeri Heinz Kinigadner a 250-es motokrossz VB-t. | ![]() |
1986 A KTM elsõként bevezeti az elsõ és hátsó tárcsféket. Az olaszországi "hatnapost" a KTM minden kategóriában megnyeri. | |
1987 Megkezdõdik a négyütemû modellek sorozatgyártása (1 henger, 560 cm3, felülfekvõ vezérmûtengely). 98.000 hûtõ, 93.700 kerékpár, 12.600 moped és 10.600 motorkerékpár. | ![]() |
1988 - 1989 1988-ban megszüntetik a robogógyártást. 1989 Verkauf der Aktienmehrheit von KTM an die GIT Trust Holding. A gyárigazgató Erich Trunkenpolz meghal. | ![]() |
1989 KTM világbajnok lesz Trampas Parker-rel (USA) 125ccm motokrosszban és Zwillingen Huesser-rel (CH) oldalkocsis motokrossz kategóriában. | |
1991 - 1992 Konkurs der KTM Motorfahrzeugbau AG und Aufsplittung in eigenstaendige Nachfolgefirmen für Kühler, Motorräder, Fahrräder und Werkzeugbau. | ![]() |
1992 Az újjáalakult motorkerékpárcég - KTM Sportmotorcycle GmbH - új vezetõséggel indul, új Hard Enduro koncepció és egy teljesen újjászületett motorkerékpárforma. | ![]() |
1992 KTM Enduro VB címek: 1990-ben Paul Edmonson (125), Peter Hansson (500), 1991 und 1992-ben Jeff Nilsson (125), 1992-ben Mario Rinaldi (350) | ![]() |
1993 Megkezdõdik a KTM Rally-összefonódás. (5 géposztály gyõzelem az Atlas Rally-n). | ![]() |
1994 A KTM Sportmotorcycle GmbH nevet vált KTM Sportmotorcycle AG-ra. Dolgozólétszám: 212 fõ. Megkezdõdik a Duke modellek gyártása. |
1995 Kauf der schwedischen Husaberg AB és átveszik a White Power felfüggesztést. | ![]() |
1995 Jegyzik KTM Sportmotorcycle Ag-t a Bécsi Értéktõzsdén, az eredmény 12.000 motorkerékpár, a forgalom 1,1 milliárd ATS, 2 EB cím, Gyõzelem a Master Rally-n és aTunesien Rally-n. | ![]() |
1996 Az elsõ szériagyártású önindítós KTM LC4 motor. További leányvállalatok Németországban és Svájcban. 500cc motokrossz VB cím Shayne King-gel, számtalan gyõzelem enduróban és rally-ban. | ![]() |
1997 Bevezetik az LC4 Supermoto modellt és az LC4 Adventure-t, a KTM elsõ utazómotorját. 3 Enduro VB cím: Watts (125), Rinaldi (400), Tiainen (500) | ![]() |
1998 PDS (Himba nélküli felfüggesztés) a kétütemû modelleken, új motorgeneráció 125/200cc. Új Z-Design. Ezek a motorok már nagyon hasonlítanak a maiakra. | ![]() |
1999 Szeptember 1.: Megkezdõdik a termelés az új gyárban, megszületnek az elsõ KTM 4-Takt RACING modellek, 400/520 és az elsõ különolajzású 125/200ccm-es motorok. | ![]() |
1999 Megalakul a spanyol leányvállalat a KTM Spanien. Visszavonulás az értéktõzsdérõl. Enduro világbajnok Salminen (125), összetettben Sala. Magnaldi megnyeri a Rally világkupát. | ![]() |
2000 A kéthengeres KTM bemutatkozik Münchenben, az Intermot-on. Megalakul a francia leányvállalat, a KTM Frankreich. Nagyon eredményes év: A KTM 6 VB címet szerez. | ![]() |
2000 Motocross világbajnok: 125cc (Grant Langston), 500cc (Joel Smets), Enduro világbajnok 125cc (Juha Salminen), 250cc 4T (Matteo Rubin), 400cc (Mario Rinaldi), 500cc (Tiainen) | ![]() |
2001 Új pótalkatrész raktár épül Mattighofenben. | ![]() |
2001 Öszörös gyõzelem a Dakar-Rally-n. Gyõz Fabrizio Meoni olaszországból. Juha Salminen az Enduro világbajnok és James Dobb 125ccm motokrossz világbajnok. | ![]() |
2002 Elkészül egy új motorgyár Munderfing-ben. | ![]() |
2002 Thierry van den Bosch lesz a supermoto világbajnok. Fabrizio Meoni megnyeri a Dakart az új 2 hengeres 950 Rally-val, Juha Salminen lesz az enduro világbajnok. | ![]() |
2003 Piacon a 950 Adventure. Bemutatkozik a 990 Duke Milánóban. Létrejön egy új fejlesztési központ Mattighofenben. 70.514 adnak el világszerte, az állami bevétel 376 millió Euro. | ![]() |
2003 A KTM bemutatkozik a MotoGP 125-ös kategóriájában. Világbajnokok 2003-ban: Salminen (Enduro), Ramon (125 MX), Smets (650 MX). Despres Rally világkupa gyõzelem. USA bajnokok 2003: Langston 125 (Supercross), Lafferty (Enduro). | ![]() |
2004 Megvásárolható a 990 Super Duke. Bemutatkozik a 990 RC8 Venom és a 950 Supermoto az Intermot-on. Egy új irodaház épül Mattighofenben. Sikeresnek tûnik a KTM helyezkedése a piacon. Leányvállalat jön létre Magyarországon és Szlovéniában. 70.815 motorkerékpárt adnak el világszerte és az éves bevétel 402,4 millió Euro. | ![]() |
2004 17 VB cím, 104 cím összesen. Nani Roma megnyeri a Dakart és Michael Ranseder a Nemzetközi Német Motorkerékpár Bajnokságban (IDM) 125-ös kategóriában. Casey Stoner elsõ gyõzelme a MotoGP 125-ös géposztályában............. | ![]() |
Forrás: www.ktm.at |
< Előző |
---|